已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托伦
|
19 | 24 | 20 | 14 | 89 | 负 |
昂维厄
|
19 | 17 | 13 | 28 | 97 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-05 | 维德马体育 | 74 : 97 | 拉努斯 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
两队近 1 场交锋,托伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-11-16 | 昂维厄 | 101 : 95 | 托伦 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-11-23 | 斯特梅特绿山城 | 81 : 95 | 托伦 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-12-08 | 托伦 | 75 : 87 | 斯拉斯克 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-12-14 | 托伦 | 91 : 110 | 华斯基 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-12-21 | 特里弗索波特 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-12-24 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-12-28 | 托伦 | 0 : 0 | 瓦布希克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-03 | Gtk格利维采 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-10 | 托伦 | 0 : 0 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托伦胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
昂维厄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-11-16 | 昂维厄 | 101 : 95 | 托伦 | 胜 | 6 | 赢 | 196 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-11-22 | 恩尼加斯扎尼 | 80 : 91 | 昂维厄 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-12-05 | 昂维厄 | 89 : 104 | 奥斯特罗 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-12-14 | 米亚斯托 | 93 : 99 | 昂维厄 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-12-23 | 昂维厄 | 0 : 0 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-12-27 | 昂维厄 | 0 : 0 | 斯拉斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-04 | 华斯基 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-07 | 瓦布希克 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-11 | 昂维厄 | 0 : 0 | 特里弗索波特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托伦胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
昂维厄
[波兰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 16 | 0 | 3 | 1 | 84% |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-12-21 | 托伦 | 特里弗索波特 | 5天 |
| 波兰甲 | 2025-12-24 | 托伦 | 达布罗瓦戈尼 | 8天 |
| 波兰甲 | 2025-12-28 | 瓦布希克 | 托伦 | 12天 |
| 波兰甲 | 2026-01-03 | 托伦 | Gtk格利维采 | 18天 |
| 波兰甲 | 2026-01-10 | 阿尔卡格丁尼亚 | 托伦 | 25天 |
昂维厄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-12-23 | 斯特梅特绿山城 | 昂维厄 | 7天 |
| 波兰甲 | 2025-12-27 | 斯拉斯克 | 昂维厄 | 11天 |
| 波兰甲 | 2026-01-04 | 昂维厄 | 华斯基 | 19天 |
| 波兰甲 | 2026-01-07 | 昂维厄 | 瓦布希克 | 22天 |
| 波兰甲 | 2026-01-11 | 特里弗索波特 | 昂维厄 | 26天 |